联系我们
联系人 :刘老师
Fax : +86 021- 6427 1916
Phone : +86 18901191978
Email : liuyongjun21cn@163.com
More »邮件订阅
展区亮点 |
|
|
►实验室建造与规划专区 —— 提供最先进实验室设施及整体建造与规划方案 |
|
►模拟环境实验室 |
|
►洁净实验室专区——提供最优洁净技术,打造实验室新“净”界 |
参展理由 |
|
|
►依托最强平台 |
|
►最专业、最具实力的买家团体 |
|
►高质量的同期活动 |
|
►精准的整合营销平台与服务 |
|
►组织方实力雄厚 |
参展内容、展品范围 | ||||
►实验室常用设备 | ||||
●清洗、消毒设备 | ●混合、分散设备 | ●制冷设备 | ●废气(固)回收系统 | |
●制样、消解设备 | ●恒温、加热、干燥设备 | ●泵 | ●实验室家具 | |
●分离、萃取设备 | ●粉碎设备 | ●液体处理设备 | ●其它实验室用设施 | |
●浓缩、纯化设备 | ●合成、反应设备 | ●气体处理 | ||
►实验室建造及规划 | ||||
●设备及材料 | ●智能控制与安全 | ●洁净室设备 | ●建造技术 | |
>实验工作台 | >HVAC控制系统 | >洁净工作台 | >BIM、VR及建设软件 | |
>空调、通风设备 | >门禁、楼宇控制系统 | >洁净空调系统 | ||
>生物安全柜 | >自动化系统 | >空气吹淋室 | ||
>地面及墙体 | >信息管理系统 | >空气过滤器 | ||
>照明系统 | ||||
►实验室安全 | ►实验室技术、外包服务 | |||
●固废处理 | ●技术咨询及服务 | |||
●有害物质储存 | ●数据处理 |
|
||
●个人安全防护 | ●LIMS、软件 | |||
●监控预警系统 | ●设备及仪器租赁 | |||
●数据安全 | ●产品培训 | |||
●可靠性测试 |
合作伙伴 |
观众行业构成 |
||
|
►高校、材料学院 ►生物医药工程 |
►电子工程 |
|
专业观众名单 |
|
|
中国空间技术研究院 西南技术工程研究所 |
中国空间技术研究院钱学森空间技术实验室中国科学院上海硅酸盐研究所 |